Kerala विधान सभा के उपचुनाव सितंबर-2023 के रूझान एवं परिणाम
Kerala Vidhansabha by-election September-2023 trends and results
Kerala Vidhansabha by-election September-2023 trends and results
Vote Percentage
ADV. CHANDY OOMMEN got 61.38 % Vote and he win
क्रम संख्या. | अभ्यर्थी | दल का नाम | ई.वी.एम. मत | डाक द्वारा मत | कुल मत | % मत |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADV. CHANDY OOMMEN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 78649 | 1495 | 80144 | 61.38 |
2 | JAICK C THOMAS | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 41982 | 443 | 42425 | 32.49 |
3 | LIGIN LAL. | भारतीय जनता पार्टी | 6486 | 72 | 6558 | 5.02 |
4 | LUKE THOMAS | आम आदमी पार्टी | 829 | 6 | 835 | 0.64 |
5 | P.K. DEVADAS | निर्दलीय | 57 | 3 | 60 | 0.05 |
6 | SHAJI | निर्दलीय | 58 | 5 | 63 | 0.05 |
7 | SANTHOSH PULICKAL | निर्दलीय | 78 | 0 | 78 | 0.06 |
8 | इनमे से कोई नहीं | इनमें से कोई नहीं | 396 | 4 | 400 | 0.31 |
कुल | 128535 | 2028 | 130563 |
ADV. CHANDY OOMMEN
इंडियन नेशनल काँग्रेस
JAICK C THOMAS
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)
LIGIN LAL.
भारतीय जनता पार्टी
LUKE THOMAS
आम आदमी पार्टी
SANTHOSH PULICKAL
निर्दलीय
SHAJI
निर्दलीय
P.K. DEVADAS
निर्दलीय
इनमे से कोई नहीं
Party Wise Vote
अभ्यर्थी | दल का नाम | कुल | ||
---|---|---|---|---|
ADV. CHANDY OOMMEN | इंडियन नेशनल काँग्रेस | 78649 | ||
JAICK C THOMAS | कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट) | 41982 | ||
LIGIN LAL. | भारतीय जनता पार्टी | 6486 | ||
LUKE THOMAS | आम आदमी पार्टी | 829 | ||
P.K. DEVADAS | निर्दलीय | 57 | ||
SHAJI | निर्दलीय | 58 | ||
SANTHOSH PULICKAL | निर्दलीय | 78 | ||
NOTA | इनमें से कोई नहीं | 396 | ||
कुल | 128535 |
What's Your Reaction?